Retki-rogaining 2015 Jyväskylä tulokset

Jos tuloksissa on puutteita tai korjattavaa niin ilmoita: Tommi Lahtonen ( hazor@eeme.li ).

SijaSarjaJoukkuePaikkaAikaMatka (km)Pisteet
1MTB 8hTeam 1Lifemaali07:57:4264.7195
2MTB 8hFree Adventuremaali07:50:1765.9191
3MTB 8hWRC2015.rogaining.fimaali07:53:2674.9186
4MTB 8hVaajakosken Parmamaali07:49:3869.0179
5MTB 8hEksymämaali07:42:1258.7165
6MTB 8hVuokatti Rowingmaali07:58:0362.1165
7MTB 8hTeam Sappion Veikotmaali08:03:1564.3162
8MTB 8hTeam OTBmaali07:52:4752.3161
9MTB 8hTeam Hilexmaali07:22:2355.4155
10MTB 8hJumiKlossimaali07:57:3157.0140
11MTB 8hHeSeKeKomaali07:50:4547.4128
12MTB 8hMaastoMunaMankelistitmaali08:01:2659.7128
13MTB 8hKukelin Kyökkijätmaali07:39:5046.7124
14MTB 8hHortus medikalesmaali07:57:4656.0120
15MTB 8hJotosmaali07:48:5456.3117
16MTB 8hSaimaa Trail Adventuremaali08:03:0744.3112
17MTB 8hKintauden Eräjormatmaali07:49:0947.2107
18MTB 8hTeam Haukatmaali06:47:4445.796
19MTB 8hRuotulan Rusakotmaali07:05:4934.295
20MTB 8hMaaston Mukaanmaali07:06:2543.495
21MTB 8hTeam Huono Polentamaali08:05:0037.494
22MTB 8hNastolan Terä's sistersmaali07:43:4531.779
23MTB 8hTrio Tornado maali07:33:4830.570
24MTB 8hTVS - Team Väärä Suuntamaali07:49:5527.654
1Open 8hSamba Trail Running Clubmaali07:57:4845.5155
2Open 8hLiekkitiimimaali07:44:3336.0121
3Open 8hSioux Trinitymaali07:47:1133.1118
4Open 8hMuumilaakso All-Starsmaali07:54:2636.3114
5Open 8hHerraseuramaali07:55:4836.1114
6Open 8hPuuppola Rulesmaali07:52:1735.2110
7Open 8hKuusiston Jylhämaali07:49:3131.0105
8Open 8hTeam Möksämaali07:16:5831.495
9Open 8hRane ja Sonnimaali07:50:0828.193
10Open 8hT&Tmaali07:45:0130.192
11Open 8hAKK Driver Academymaali07:34:5931.691
12Open 8hHiipijätmaali07:53:5028.789
13Open 8hPasannamaali07:39:3942.278
14Open 8hKöppänätmaali07:43:5730.578
15Open 8hKippeet Ukkelitmaali07:48:3724.967
16Open 8hGo Katicamaali07:32:2119.364
17Open 8hSuunta Metsässämaali07:42:1924.063
18Open 8hKöntys 1maali07:27:0221.660
19Open 8hUuSimaali07:53:4724.760
20Open 8hJumiKlossi PK1maali04:46:0820.757
21Open 8hKöntys 2maali07:45:0621.254
22Open 8hStroke of the Popemaali07:40:5319.852
23Open 8hSuun Niistäjätmaali07:58:4621.546
24Open 8hTeam maaoravatmaali07:59:4321.045
25Open 8hRasti-MMmaali07:32:3919.844
26Open 8hPummiryhmän harha-askeltajatmaali07:21:0718.643
27Open 8hHämismaali07:50:2617.842
28Open 8hHaakuroijatmaali07:51:3618.638
29Open 8hTeeBee+karvakorvamaali07:30:1117.633
30Open 8hMukavuusaluemaali05:22:3711.326
31Open 8hVaarojen Maratonmaali08:51:5340.20
32Open 8hTeam Pecosmaali12:30:3734.30

Väliajat

SarjaJoukkueRastiKellonaikaKokonaisaikaRastiväliaika Kmh:min:s/kmPisteet
MTB 8hEksymä562015-05-16 10:05:2500:05:2500:05:250.5 / 0.500:11:485 / 5
512015-05-16 10:12:2300:12:2300:06:581.0 / 1.400:07:065 / 10
692015-05-16 10:20:3000:20:3000:08:070.9 / 2.300:08:586 / 16
342015-05-16 10:31:5400:31:5400:11:242.1 / 4.400:05:273 / 19
952015-05-16 10:42:1500:42:1500:10:211.5 / 5.900:06:499 / 28
912015-05-16 11:12:1101:12:1100:29:565.3 / 11.200:05:399 / 37
682015-05-16 11:32:1401:32:1400:20:033.6 / 14.800:05:336 / 43
742015-05-16 11:47:3901:47:3900:15:252.1 / 17.000:07:177 / 50
852015-05-16 12:03:0402:03:0400:15:251.8 / 18.800:08:348 / 58
622015-05-16 12:11:2502:11:2500:08:211.8 / 20.600:04:346 / 64
802015-05-16 12:20:4502:20:4500:09:200.9 / 21.500:10:038 / 72
712015-05-16 12:45:2002:45:2000:24:351.7 / 23.200:14:417 / 79
632015-05-16 13:12:1103:12:1100:26:512.6 / 25.800:10:096 / 85
922015-05-16 13:29:3903:29:3900:17:281.8 / 27.600:09:569 / 94
942015-05-16 13:59:1903:59:1900:29:402.3 / 29.900:12:589 / 103
722015-05-16 14:16:3804:16:3800:17:191.5 / 31.400:11:367 / 110
352015-05-16 14:30:5204:30:5200:14:141.8 / 33.200:07:533 / 113
552015-05-16 14:38:3904:38:3900:07:471.6 / 34.700:04:575 / 118
972015-05-16 14:59:1004:59:1000:20:310.8 / 35.500:27:009 / 127
672015-05-16 15:21:4205:21:4200:22:323.8 / 39.300:05:536 / 133
882015-05-16 15:50:3105:50:3100:28:493.3 / 42.600:08:438 / 141
902015-05-16 16:13:2506:13:2500:22:542.5 / 45.100:09:089 / 150
462015-05-16 16:43:4206:43:4200:30:176.1 / 51.300:04:554 / 154
312015-05-16 16:56:2806:56:2800:12:462.1 / 53.300:06:093 / 157
862015-05-16 17:26:5907:26:5900:30:312.6 / 55.900:11:498 / 165
maali2015-05-16 17:42:1207:42:1200:15:132.8 / 58.700:05:280 / 165
Free Adventure512015-05-16 10:03:3700:03:3700:03:370.8 / 0.800:04:305 / 5
562015-05-16 10:14:0000:14:0000:10:231.0 / 1.800:10:365 / 10
342015-05-16 10:23:4500:23:4500:09:451.3 / 3.000:07:443 / 13
952015-05-16 10:34:4200:34:4200:10:571.5 / 4.600:07:139 / 22
402015-05-16 10:51:2400:51:2400:16:421.8 / 6.300:09:284 / 26
842015-05-16 11:05:3201:05:3200:14:082.1 / 8.400:06:518 / 34
432015-05-16 11:27:0401:27:0400:21:323.3 / 11.600:06:354 / 38
742015-05-16 11:42:1801:42:1800:15:142.4 / 14.000:06:287 / 45
682015-05-16 11:53:1501:53:1500:10:572.1 / 16.100:05:106 / 51
912015-05-16 12:11:0002:11:0000:17:453.6 / 19.700:04:549 / 60
632015-05-16 12:31:0802:31:0800:20:082.6 / 22.300:07:416 / 66
922015-05-16 12:44:5002:44:5000:13:421.8 / 24.100:07:489 / 75
802015-05-16 13:02:3703:02:3700:17:472.5 / 26.600:07:098 / 83
622015-05-16 13:12:2603:12:2600:09:490.9 / 27.500:10:346 / 89
852015-05-16 13:22:2803:22:2800:10:021.8 / 29.300:05:298 / 97
812015-05-16 13:46:0403:46:0400:23:363.7 / 33.000:06:258 / 105
422015-05-16 14:01:2604:01:2600:15:222.2 / 35.200:06:544 / 109
832015-05-16 14:16:5504:16:5500:15:293.0 / 38.200:05:148 / 117
392015-05-16 14:27:5204:27:5200:10:572.6 / 40.800:04:113 / 120
602015-05-16 14:45:0204:45:0200:17:101.4 / 42.200:11:536 / 126
992015-05-16 15:21:2005:21:2000:36:182.6 / 44.800:13:569 / 135
722015-05-16 15:37:4805:37:4800:16:283.8 / 48.600:04:207 / 142
942015-05-16 15:54:5305:54:5300:17:051.5 / 50.100:11:279 / 151
352015-05-16 16:14:1506:14:1500:19:222.1 / 52.200:09:213 / 154
552015-05-16 16:22:1306:22:1300:07:581.6 / 53.800:05:045 / 159
972015-05-16 16:35:5406:35:5400:13:410.8 / 54.500:18:009 / 168
672015-05-16 16:54:5306:54:5300:18:593.8 / 58.400:04:586 / 174
822015-05-16 17:09:4307:09:4300:14:502.2 / 60.500:06:478 / 182
302015-05-16 17:23:1307:23:1300:13:301.5 / 62.000:09:033 / 185
692015-05-16 17:45:3807:45:3800:22:253.0 / 65.000:07:316 / 191
maali2015-05-16 17:50:1707:50:1700:04:390.9 / 65.900:05:110 / 191
HeSeKeKo342015-05-16 10:08:3000:08:3000:08:301.4 / 1.400:06:103 / 3
912015-05-16 10:36:1300:36:1300:27:434.0 / 5.400:06:519 / 12
682015-05-16 10:59:2700:59:2700:23:143.6 / 9.000:06:266 / 18
742015-05-16 11:19:4901:19:4900:20:222.1 / 11.100:09:377 / 25
852015-05-16 11:40:2601:40:2600:20:371.8 / 12.900:11:278 / 33
622015-05-16 11:51:5101:51:5100:11:251.8 / 14.800:06:146 / 39
712015-05-16 12:07:5102:07:5100:16:001.9 / 16.700:08:287 / 46
722015-05-16 12:37:2102:37:2100:29:303.9 / 20.600:07:307 / 53
942015-05-16 12:55:4302:55:4300:18:221.5 / 22.100:12:189 / 62
922015-05-16 13:43:3603:43:3600:47:532.3 / 24.400:20:579 / 71
552015-05-16 14:04:2104:04:2100:20:453.3 / 27.700:06:125 / 76
972015-05-16 14:27:4404:27:4400:23:230.8 / 28.500:30:479 / 85
822015-05-16 15:03:3305:03:3300:35:494.4 / 32.800:08:118 / 93
672015-05-16 15:19:1205:19:1200:15:392.2 / 35.000:07:106 / 99
582015-05-16 15:44:5505:44:5500:25:431.8 / 36.800:14:205 / 104
882015-05-16 16:12:2906:12:2900:27:341.7 / 38.500:16:188 / 112
692015-05-16 17:09:4407:09:4400:57:156.6 / 45.100:08:406 / 118
512015-05-16 17:22:2207:22:2200:12:380.9 / 46.000:13:585 / 123
562015-05-16 17:45:4107:45:4100:23:191.0 / 47.000:23:485 / 128
maali2015-05-16 17:50:4507:50:4500:05:040.5 / 47.400:11:020 / 128
Hortus medikales322015-05-16 10:14:2400:14:2400:14:241.3 / 1.300:10:553 / 3
912015-05-16 10:33:5100:33:5100:19:272.0 / 3.300:09:589 / 12
682015-05-16 10:55:1400:55:1400:21:233.6 / 6.900:05:556 / 18
742015-05-16 11:12:0801:12:0800:16:542.1 / 9.000:07:597 / 25
852015-05-16 11:27:1401:27:1400:15:061.8 / 10.800:08:238 / 33
622015-05-16 11:37:3301:37:3300:10:191.8 / 12.600:05:386 / 39
712015-05-16 11:52:2601:52:2600:14:531.9 / 14.500:07:537 / 46
922015-05-16 12:23:2102:23:2100:30:552.5 / 17.000:12:369 / 55
352015-05-16 12:46:0202:46:0200:22:412.8 / 19.800:07:583 / 58
552015-05-16 12:54:0402:54:0400:08:021.6 / 21.400:05:065 / 63
972015-05-16 13:11:3003:11:3000:17:260.8 / 22.100:22:579 / 72
332015-05-16 13:30:3003:30:3000:19:002.8 / 24.900:06:493 / 75
302015-05-16 13:52:1303:52:1300:21:432.9 / 27.800:07:373 / 78
692015-05-16 14:23:3604:23:3600:31:233.0 / 30.800:10:326 / 84
512015-05-16 14:33:3804:33:3800:10:020.9 / 31.700:11:065 / 89
862015-05-16 15:13:1305:13:1300:39:353.0 / 34.600:13:228 / 97
312015-05-16 15:33:0705:33:0700:19:542.6 / 37.200:07:423 / 100
612015-05-16 15:56:4505:56:4500:23:382.5 / 39.700:09:176 / 106
892015-05-16 16:31:3906:31:3900:34:543.6 / 43.400:09:358 / 114
652015-05-16 16:54:1506:54:1500:22:363.1 / 46.400:07:226 / 120
maali2015-05-16 17:57:4607:57:4601:03:319.6 / 56.000:06:360 / 120
Jotos692015-05-16 10:05:4100:05:4100:05:410.9 / 0.900:06:206 / 6
372015-05-16 11:22:4701:22:4701:17:068.3 / 9.200:09:193 / 9
962015-05-16 11:35:0701:35:0700:12:201.6 / 10.800:07:479 / 18
702015-05-16 11:58:5901:58:5900:23:523.4 / 14.200:07:007 / 25
982015-05-16 12:33:5102:33:5100:34:524.3 / 18.500:08:059 / 34
652015-05-16 13:04:1503:04:1500:30:243.3 / 21.800:09:046 / 40
892015-05-16 13:28:3003:28:3000:24:153.1 / 24.900:07:548 / 48
592015-05-16 13:42:4603:42:4600:14:161.3 / 26.200:11:145 / 53
932015-05-16 14:15:2204:15:2200:32:364.9 / 31.000:06:409 / 62
902015-05-16 14:49:2504:49:2500:34:034.1 / 35.100:08:219 / 71
882015-05-16 15:11:2905:11:2900:22:042.5 / 37.600:08:488 / 79
972015-05-16 15:47:1305:47:1300:35:446.8 / 44.400:05:149 / 88
552015-05-16 16:09:5406:09:5400:22:410.8 / 45.200:29:515 / 93
672015-05-16 16:36:2106:36:2100:26:273.8 / 49.000:06:596 / 99
822015-05-16 16:55:5806:55:5800:19:372.2 / 51.200:08:598 / 107
512015-05-16 17:31:4007:31:4000:35:423.7 / 54.900:09:365 / 112
562015-05-16 17:44:0507:44:0500:12:251.0 / 55.900:12:405 / 117
maali2015-05-16 17:48:5407:48:5400:04:490.5 / 56.300:10:300 / 117
JumiKlossi862015-05-16 10:12:2900:12:2900:12:292.8 / 2.800:04:298 / 8
462015-05-16 10:30:2100:30:2100:17:521.7 / 4.500:10:144 / 12
312015-05-16 10:39:3700:39:3700:09:162.1 / 6.600:04:273 / 15
892015-05-16 11:05:2301:05:2300:25:461.7 / 8.300:15:138 / 23
592015-05-16 11:18:5601:18:5600:13:331.3 / 9.600:10:405 / 28
492015-05-16 11:35:0101:35:0100:16:052.1 / 11.700:07:354 / 32
642015-05-16 12:11:3602:11:3600:36:352.1 / 13.700:17:456 / 38
932015-05-16 12:31:5002:31:5000:20:142.2 / 16.000:09:069 / 47
782015-05-16 12:55:2302:55:2300:23:332.5 / 18.400:09:327 / 54
902015-05-16 13:19:3203:19:3200:24:091.7 / 20.100:14:189 / 63
882015-05-16 13:38:0003:38:0000:18:282.5 / 22.600:07:228 / 71
582015-05-16 13:56:5203:56:5200:18:521.7 / 24.300:11:095 / 76
672015-05-16 14:20:3504:20:3500:23:431.8 / 26.100:13:146 / 82
822015-05-16 14:39:3904:39:3900:19:042.2 / 28.300:08:448 / 90
972015-05-16 15:04:4605:04:4600:25:074.4 / 32.700:05:449 / 99
552015-05-16 15:23:2505:23:2500:18:390.8 / 33.400:24:335 / 104
352015-05-16 15:42:3305:42:3300:19:081.6 / 35.000:12:103 / 107
722015-05-16 16:05:4006:05:4000:23:071.8 / 36.800:12:487 / 114
992015-05-16 16:26:4606:26:4600:21:063.8 / 40.600:05:339 / 123
502015-05-16 16:51:2006:51:2000:24:343.0 / 43.600:08:075 / 128
912015-05-16 17:31:0307:31:0300:39:438.0 / 51.600:04:599 / 137
342015-05-16 17:49:4907:49:4900:18:464.0 / 55.600:04:383 / 140
maali2015-05-16 17:57:3107:57:3100:07:421.4 / 57.000:05:350 / 140
Kintauden Eräjormat692015-05-16 10:07:3300:07:3300:07:330.9 / 0.900:08:256 / 6
862015-05-16 10:26:5400:26:5400:19:212.1 / 3.000:09:228 / 14
482015-05-16 10:45:3800:45:3800:18:442.5 / 5.500:07:304 / 18
772015-05-16 11:04:5001:04:5000:19:122.1 / 7.600:08:567 / 25
872015-05-16 11:34:1001:34:1000:29:202.4 / 10.000:12:268 / 33
372015-05-16 12:04:0702:04:0700:29:572.8 / 12.700:10:453 / 36
962015-05-16 12:16:0902:16:0900:12:021.6 / 14.300:07:369 / 45
702015-05-16 12:42:3802:42:3800:26:293.4 / 17.700:07:467 / 52
652015-05-16 13:12:0303:12:0300:29:254.0 / 21.700:07:236 / 58
892015-05-16 13:43:3103:43:3100:31:283.1 / 24.800:10:158 / 66
592015-05-16 14:13:0004:13:0000:29:291.3 / 26.100:23:145 / 71
762015-05-16 14:42:1104:42:1100:29:111.6 / 27.700:18:007 / 78
492015-05-16 15:10:0005:10:0000:27:492.2 / 29.900:12:424 / 82
642015-05-16 15:50:5705:50:5700:40:572.1 / 31.900:19:536 / 88
932015-05-16 16:28:5606:28:5600:37:592.2 / 34.100:17:069 / 97
512015-05-16 17:30:2607:30:2601:01:3011.6 / 45.700:05:185 / 102
562015-05-16 17:42:5807:42:5800:12:321.0 / 46.700:12:485 / 107
maali2015-05-16 17:49:0907:49:0900:06:110.5 / 47.200:13:280 / 107
Kukelin Kyökkijät342015-05-16 10:08:3100:08:3100:08:311.4 / 1.400:06:103 / 3
952015-05-16 10:25:4100:25:4100:17:101.5 / 2.900:11:199 / 12
912015-05-16 11:00:1101:00:1100:34:305.3 / 8.200:06:319 / 21
682015-05-16 11:27:2601:27:2600:27:153.6 / 11.800:07:326 / 27
742015-05-16 11:46:3701:46:3700:19:112.1 / 13.900:09:047 / 34
852015-05-16 12:03:2402:03:2400:16:471.8 / 15.700:09:198 / 42
622015-05-16 12:14:0202:14:0200:10:381.8 / 17.500:05:486 / 48
712015-05-16 12:30:5802:30:5800:16:561.9 / 19.400:08:587 / 55
502015-05-16 13:00:0903:00:0900:29:113.1 / 22.500:09:225 / 60
722015-05-16 13:24:1303:24:1300:24:042.4 / 24.900:10:147 / 67
942015-05-16 13:48:5603:48:5600:24:431.5 / 26.400:16:349 / 76
922015-05-16 14:27:4104:27:4100:38:452.3 / 28.700:16:579 / 85
552015-05-16 14:52:2404:52:2400:24:433.3 / 32.000:07:245 / 90
972015-05-16 15:10:4605:10:4600:18:220.8 / 32.800:24:109 / 99
822015-05-16 15:53:5405:53:5400:43:084.4 / 37.100:09:528 / 107
672015-05-16 16:21:1106:21:1100:27:172.2 / 39.300:12:306 / 113
692015-05-16 17:22:2807:22:2801:01:175.7 / 45.000:10:466 / 119
512015-05-16 17:33:3207:33:3200:11:040.9 / 45.900:12:145 / 124
maali2015-05-16 17:39:5007:39:5000:06:180.8 / 46.700:07:500 / 124
MaastoMunaMankelistit342015-05-16 10:08:2600:08:2600:08:261.4 / 1.400:06:073 / 3
952015-05-16 10:30:0000:30:0000:21:341.5 / 2.900:14:139 / 12
402015-05-16 10:45:0000:45:0000:15:001.8 / 4.700:08:314 / 16
912015-05-16 11:20:2401:20:2400:35:244.9 / 9.600:07:139 / 25
622015-05-16 11:41:5701:41:5700:21:334.5 / 14.100:04:456 / 31
852015-05-16 11:53:1501:53:1500:11:181.8 / 15.900:06:108 / 39
742015-05-16 12:12:2502:12:2500:19:101.8 / 17.700:10:397 / 46
422015-05-16 12:32:5002:32:5000:20:253.5 / 21.200:05:484 / 50
832015-05-16 12:50:1802:50:1800:17:283.0 / 24.200:05:548 / 58
392015-05-16 13:14:1703:14:1700:23:592.6 / 26.800:09:113 / 61
522015-05-16 13:31:2003:31:2000:17:032.7 / 29.500:06:155 / 66
502015-05-16 14:01:5304:01:5300:30:332.3 / 31.800:13:275 / 71
992015-05-16 14:31:1604:31:1600:29:233.0 / 34.800:09:429 / 80
722015-05-16 14:58:2104:58:2100:27:053.8 / 38.600:07:087 / 87
352015-05-16 15:18:2105:18:2100:20:001.8 / 40.400:11:043 / 90
552015-05-16 15:27:4505:27:4500:09:241.6 / 42.000:05:595 / 95
922015-05-16 15:46:4905:46:4900:19:043.3 / 45.300:05:429 / 104
972015-05-16 16:22:5106:22:5100:36:024.1 / 49.400:08:489 / 113
332015-05-16 16:41:4706:41:4700:18:562.8 / 52.200:06:473 / 116
302015-05-16 17:06:2607:06:2600:24:392.9 / 55.000:08:383 / 119
692015-05-16 17:38:2707:38:2700:32:013.0 / 58.000:10:446 / 125
512015-05-16 17:47:4107:47:4100:09:140.9 / 58.900:10:135 / 130
maali2015-05-16 18:01:2608:01:2600:13:450.8 / 59.700:17:07-2 / 128
Maaston Mukaan342015-05-16 10:10:4800:10:4800:10:481.4 / 1.400:07:503 / 3
912015-05-16 10:39:1300:39:1300:28:254.0 / 5.400:07:019 / 12
742015-05-16 11:09:3701:09:3700:30:245.7 / 11.100:05:187 / 19
852015-05-16 11:30:4401:30:4400:21:071.8 / 12.900:11:448 / 27
622015-05-16 11:42:4401:42:4400:12:001.8 / 14.800:06:336 / 33
712015-05-16 12:03:4302:03:4300:20:591.9 / 16.700:11:067 / 40
502015-05-16 12:38:1302:38:1300:34:303.1 / 19.800:11:045 / 45
992015-05-16 13:19:4603:19:4600:41:333.0 / 22.800:13:439 / 54
722015-05-16 13:56:5903:56:5900:37:133.8 / 26.600:09:487 / 61
352015-05-16 14:14:0504:14:0500:17:061.8 / 28.400:09:283 / 64
552015-05-16 14:23:3804:23:3800:09:331.6 / 30.000:06:045 / 69
922015-05-16 14:45:1504:45:1500:21:373.3 / 33.300:06:289 / 78
332015-05-16 15:11:4805:11:4800:26:332.5 / 35.800:10:313 / 81
302015-05-16 15:42:4105:42:4100:30:532.9 / 38.700:10:503 / 84
692015-05-16 16:50:3006:50:3001:07:493.0 / 41.700:22:456 / 90
512015-05-16 17:00:3007:00:3000:10:000.9 / 42.600:11:045 / 95
maali2015-05-16 17:06:2507:06:2500:05:550.8 / 43.400:07:210 / 95
Nastolan Terä's sisters512015-05-16 10:07:1500:07:1500:07:150.8 / 0.800:09:015 / 5
692015-05-16 10:21:5800:21:5800:14:430.9 / 1.700:16:176 / 11
862015-05-16 10:51:5400:51:5400:29:562.1 / 3.800:14:308 / 19
312015-05-16 11:25:5001:25:5000:33:562.6 / 6.400:13:093 / 22
462015-05-16 11:59:4001:59:4000:33:502.1 / 8.400:16:184 / 26
752015-05-16 13:09:5303:09:5301:10:131.6 / 10.100:42:347 / 33
882015-05-16 13:52:5203:52:5200:42:593.2 / 13.300:13:168 / 41
582015-05-16 14:28:5704:28:5700:36:051.7 / 15.000:21:215 / 46
672015-05-16 14:57:4004:57:4000:28:431.8 / 16.800:16:016 / 52
972015-05-16 15:32:2005:32:2000:34:403.8 / 20.600:09:049 / 61
922015-05-16 16:23:2606:23:2600:51:064.1 / 24.700:12:309 / 70
912015-05-16 17:01:3007:01:3000:38:043.9 / 28.600:09:529 / 79
maali2015-05-16 17:43:4507:43:4500:42:153.1 / 31.700:13:310 / 79
Ruotulan Rusakot342015-05-16 10:10:5700:10:5700:10:571.4 / 1.400:07:563 / 3
912015-05-16 10:47:4500:47:4500:36:484.0 / 5.400:09:069 / 12
682015-05-16 11:17:2201:17:2200:29:373.6 / 9.000:08:126 / 18
742015-05-16 11:39:0101:39:0100:21:392.1 / 11.100:10:147 / 25
622015-05-16 12:00:2102:00:2100:21:202.7 / 13.900:07:486 / 31
802015-05-16 12:18:2502:18:2500:18:040.9 / 14.800:19:288 / 39
922015-05-16 13:00:2303:00:2300:41:582.5 / 17.300:16:539 / 48
552015-05-16 13:28:5103:28:5100:28:283.3 / 20.600:08:315 / 53
972015-05-16 13:52:0303:52:0300:23:120.8 / 21.400:30:329 / 62
672015-05-16 14:34:3504:34:3500:42:323.8 / 25.200:11:086 / 68
822015-05-16 15:06:5305:06:5300:32:182.2 / 27.400:14:488 / 76
302015-05-16 15:29:5305:29:5300:23:001.5 / 28.900:15:253 / 79
692015-05-16 16:13:5006:13:5000:43:573.0 / 31.900:14:456 / 85
512015-05-16 16:29:5706:29:5700:16:070.9 / 32.800:17:505 / 90
562015-05-16 16:52:1406:52:1400:22:171.0 / 33.700:22:455 / 95
maali2015-05-16 17:05:4907:05:4900:13:350.5 / 34.200:29:360 / 95
Saimaa Trail Adventure862015-05-16 10:14:5900:14:5900:14:592.8 / 2.800:05:238 / 8
312015-05-16 10:31:1600:31:1600:16:172.6 / 5.400:06:183 / 11
892015-05-16 10:50:0300:50:0300:18:471.7 / 7.100:11:058 / 19
592015-05-16 12:12:4902:12:4901:22:461.3 / 8.301:05:135 / 24
642015-05-16 12:38:0902:38:0900:25:203.8 / 12.200:06:346 / 30
932015-05-16 13:00:5303:00:5300:22:442.2 / 14.400:10:149 / 39
782015-05-16 13:21:4003:21:4000:20:472.5 / 16.900:08:257 / 46
382015-05-16 14:00:5504:00:5500:39:152.2 / 19.100:17:423 / 49
902015-05-16 14:26:0504:26:0500:25:101.9 / 21.000:13:139 / 58
882015-05-16 14:48:3804:48:3800:22:332.5 / 23.500:09:008 / 66
672015-05-16 15:17:2405:17:2400:28:463.3 / 26.800:08:426 / 72
972015-05-16 15:44:2305:44:2300:26:593.8 / 30.600:07:039 / 81
552015-05-16 16:07:0006:07:0000:22:370.8 / 31.400:29:465 / 86
352015-05-16 16:15:1606:15:1600:08:161.6 / 32.900:05:153 / 89
942015-05-16 16:33:1406:33:1400:17:582.1 / 35.000:08:409 / 98
922015-05-16 17:04:5707:04:5700:31:432.3 / 37.300:13:529 / 107
912015-05-16 17:33:4507:33:4500:28:483.9 / 41.200:07:289 / 116
maali2015-05-16 18:03:0708:03:0700:29:223.1 / 44.300:09:24-4 / 112
TVS - Team Väärä Suunta692015-05-16 10:08:5900:08:5900:08:590.9 / 0.900:10:016 / 6
862015-05-16 10:34:3200:34:3200:25:332.1 / 3.000:12:228 / 14
462015-05-16 11:43:0301:43:0301:08:311.7 / 4.700:39:144 / 18
572015-05-16 12:48:2402:48:2401:05:212.9 / 7.600:22:275 / 23
752015-05-16 13:01:4503:01:4500:13:211.3 / 8.900:10:347 / 30
882015-05-16 13:50:1903:50:1900:48:343.2 / 12.100:15:008 / 38
342015-05-16 16:22:4106:22:4102:32:228.7 / 20.800:17:353 / 41
952015-05-16 16:46:5606:46:5600:24:151.5 / 22.300:15:599 / 50
402015-05-16 17:19:3007:19:3000:32:341.8 / 24.000:18:294 / 54
maali2015-05-16 17:49:5507:49:5500:30:253.6 / 27.600:08:290 / 54
Team 1Life562015-05-16 10:05:1700:05:1700:05:170.5 / 0.500:11:315 / 5
512015-05-16 10:11:5100:11:5100:06:341.0 / 1.400:06:425 / 10
692015-05-16 10:19:2600:19:2600:07:350.9 / 2.300:08:236 / 16
862015-05-16 10:32:3400:32:3400:13:082.1 / 4.400:06:218 / 24
612015-05-16 10:54:4500:54:4500:22:112.4 / 6.800:09:096 / 30
312015-05-16 11:08:1801:08:1800:13:332.5 / 9.400:05:193 / 33
892015-05-16 11:24:3201:24:3200:16:141.7 / 11.100:09:358 / 41
592015-05-16 11:35:2701:35:2700:10:551.3 / 12.300:08:365 / 46
762015-05-16 11:51:0601:51:0600:15:391.6 / 14.000:09:397 / 53
572015-05-16 12:05:1102:05:1100:14:051.9 / 15.800:07:305 / 58
752015-05-16 12:15:2102:15:2100:10:101.3 / 17.100:08:037 / 65
882015-05-16 12:39:3602:39:3600:24:153.2 / 20.300:07:298 / 73
582015-05-16 12:59:0502:59:0500:19:291.7 / 22.000:11:315 / 78
672015-05-16 13:13:5503:13:5500:14:501.8 / 23.800:08:166 / 84
822015-05-16 13:30:4703:30:4700:16:522.2 / 26.000:07:438 / 92
972015-05-16 13:50:4503:50:4500:19:584.4 / 30.400:04:349 / 101
552015-05-16 14:06:5904:06:5900:16:140.8 / 31.100:21:225 / 106
352015-05-16 14:13:2604:13:2600:06:271.6 / 32.700:04:063 / 109
722015-05-16 14:27:2304:27:2300:13:571.8 / 34.500:07:437 / 116
992015-05-16 14:48:3904:48:3900:21:163.8 / 38.300:05:369 / 125
502015-05-16 15:10:5805:10:5800:22:193.0 / 41.300:07:225 / 130
942015-05-16 15:37:0705:37:0700:26:092.2 / 43.500:11:509 / 139
922015-05-16 15:55:3505:55:3500:18:282.3 / 45.800:08:049 / 148
632015-05-16 16:18:5606:18:5600:23:211.8 / 47.600:13:186 / 154
802015-05-16 16:35:5306:35:5300:16:571.5 / 49.100:11:228 / 162
622015-05-16 16:44:2706:44:2700:08:340.9 / 50.000:09:136 / 168
852015-05-16 16:54:5606:54:5600:10:291.8 / 51.800:05:448 / 176
742015-05-16 17:10:3107:10:3100:15:351.8 / 53.600:08:397 / 183
912015-05-16 17:30:2807:30:2800:19:575.7 / 59.300:03:299 / 192
342015-05-16 17:49:4707:49:4700:19:194.0 / 63.400:04:463 / 195
maali2015-05-16 17:57:4207:57:4200:07:551.4 / 64.700:05:440 / 195
Team Haukat692015-05-16 10:06:5500:06:5500:06:550.9 / 0.900:07:436 / 6
302015-05-16 10:36:1300:36:1300:29:183.0 / 3.900:09:503 / 9
822015-05-16 10:53:1200:53:1200:16:591.5 / 5.400:11:238 / 17
972015-05-16 11:21:4101:21:4100:28:294.4 / 9.700:06:319 / 26
552015-05-16 11:43:1001:43:1000:21:290.8 / 10.500:28:175 / 31
352015-05-16 11:51:3301:51:3300:08:231.6 / 12.100:05:203 / 34
722015-05-16 12:05:5002:05:5000:14:171.8 / 13.900:07:547 / 41
