Retki Rogainingsu 23.9.2007 18:08
Resultscreated by OEScore2003 © Stephan Krämer 2007

   Pl   Stno Team                      Team Captain        Other members                             Pts    Time   Pty  Xtra  Score 



24h  (25)          1440:00 min  56 C  3390 Pts        

    1      9 MO Polar Team Moscow      Oleg Kalinin        Sergey Yaschenko                         1330 23:16:42       +1630   2960 
    2     22 MO life is shit           Iiro Kakko          Juha Prittinen                           1100 23:35:37       +1670   2770 
    3     14 MO Mc'Ela                 Jaakko Mäkelä       Harri Mäkelä                              930 23:08:33       +1570   2500 
    4      7 MV Gäng                   Aleksander Pritsik  Jaak Väärsi                               750 23:47:48       +1570   2320 
    5      3 MO Veli Mäen Säätiö       Hannu Nikkola       Harri Lehtimäki     Pasi Lehtimäki        740 21:09:17       +1490   2230 
    6     23 MO Rogaine-SPb Club       Alexey Ozarov       Andrey Zolotykh                           730 23:49:20       +1490   2220 
    7      5 MO Tampereen Kotkat       Eero Moilanen       Sampsa Arjanne      Henri Arjanne         730 23:50:22       +1330   2060 
    8     15 MSV ISC                   Arvo Kivikas        Johannes Tasa                             550 23:26:51       +1310   1860 
    9     12 XV 4L                     Lauri Leppik        Lea Leppik                                790 23:51:39       +1070   1860 
   10     17 MO Retkeilymedia Ahola    Joel Ahola          Veli-Petteri Niemin                       450 20:37:25       +1320   1770 
   11      6 WO Haglöfs SnowFlakes     Salla Ruosaari      Kaisu Keskiaho      Kati Laine            710 23:14:13       +1050   1760 
   12     11 MO Hukkasuunta1           Jyrki Pietilä       Joonas Arponen                            510 22:33:58       +1190   1700 
   13     10 MO Peesaajat              Tomi Nieminen       Mikko Juhola                              450 20:03:56       +1090   1540 
   14     25 MV Ranu & Rane            Rauno Lahti         Rainer Mäkelä                             360 23:27:30       +1160   1520 
   15      1 XSV HiPe                  Hillevi Syväterä    Pekka Syväterä                            540 23:25:35        +930   1470 
   16     20 MO Pohjois-Karjalan Opist Pasi Ruohtula       Toni Tanner                               340 19:05:35       +1090   1430 
   17      2 MO Kajaanin amk:n restono Jaakko Kantola      Olli Help           Pekka Korhola         470 23:36:03        +900   1370 
   18     19 XO Riihimäen Fysioterapia Timo Heino          Kati Heino                                570 23:24:51        +770   1340 
   19     27 XO Senezh                 Irina Shutova       Sergey Koshevoy                           370 23:29:43        +940   1310 
   20     13 MO Hukkasuunta2           Arto Palsio         Ville Pokkinen                            250 19:07:48        +920   1170 
   21     16 XO Scary Lemon            Merle Rothla        Mart Pais                                  50 20:37:48       +1070   1120 
   22     21 WO this is life           Jonna Jansson       Leila Vainiola                            380 23:12:52        +720   1100 
   23    504 MO Keikkuu Kahisevat (3)                                                               1580 21:41:13        -620    960 
   24     24 MO Turbo Snail            Esko Anttila        Henrikki Matilainen                       210 22:16:29        +590    800 
   25      4 MO Keikkuu Kahisevat (2)  Heikki Pelkonen     Vesa Tähtinen       Tuukka Tuomala          0 21:51:56        +620      0 



8h  (25)           480:00 min  56 C  3390 Pts         

    1    116 MV Metsäsissit            Jouko Huuhka        Arto Ahokas                              1320 7:45:50               1320 
    2    109 MJ Rabarokkijad           Ats Sõnajalg        Marek Karm                               1300 7:54:40               1300 
    3     18 MO Sähköpeltoniemen Durac Juha Niinimäki      Timo Saaranen                            1220 7:44:53               1220 
    4    105 MV Kangasala SK 10        Esko Jalanto        Pentti Palm         Kari Papinsaari      1190 7:53:22               1190 
    5    123 XO JuAnnen                Jukka Pohjonen      Anne Pohjonen                            1230 8:03:05   -40         1190 
    6    121 XV Mile Sport -1          Gureev Maxim        Gureeva Olga                             1160 7:51:44               1160 
    7    107 XO RinteeT                Tomi Rinne          Tuuli Rinne                              1070 7:37:34               1070 
    8    112 MO Ruskon Maununpartio    Sami Hokkanen       Kyösti Nissi                             1060 7:44:48               1060 
    9    110 XO Maastonakit            Sami Kalamies       Maarit Korte                             1060 7:50:14               1060 
   10    114 XO Ripeet United          Jere Siivonen       Hanna-Mari Siivonen                      1020 7:47:17               1020 
   11    122 MV Venekerho              Asko Juvonen        Hannu Sipilä                              990 7:52:19                990 
   12    106 MO Ju-Ju                  Vesa Bär            Jarmo Högman        Hannu Ylä-Mononen     960 7:44:34                960 
   13    103 WO PäRa Ladies            Marika Liikola      Riikka Pelkonen     Merja Lahtinen        950 7:17:21                950 
   14    115 WV Tehoset                Anne Korhonen       Kaija Korhonen                            990 8:05:46   -60          930 
   15    118 XO Rikun Rasti            Toni Nevantaus      Marja Sarin                               920 7:35:47                920 
   16    102 XO Rasti Raketit          Anni Liimatainen    Olli Liimatainen    Pekka Liimatainen     840 7:29:54                840 
   17    119 MO Jobman                 Marko Ylösmäki      Anssi Reunanen                            780 7:22:22                780 
   18    117 MO ÄES                    Juha Suokas         Petja Aaltoluoto                          770 7:43:09                770 
   19    104 XO JFF                    Tiina Kangilaski    Jaan Metsa          Juhan Kangilaski      710 7:35:41                710 
   20    113 WV Pirttijärven Turhat To Kristiina Oksanen   Hanna Mäkelä                              680 7:45:01                680 
   21    120 WV ARKIT                  Tiina Paasonen      Sirpa Rauhala                             680 7:55:43                680 
   22    108 WO Team Tytöt             Merja Viinikkala    Teresa Manninen                           590 7:11:30                590 
   23    101 WO Vehmaan Pinkkiä        Outi Korhonen       Pirita Tuominen                           580 7:06:41                580 
   24    124 XV Ikaalisten hiipuva toi Kirsi Siivari       Jari Siivari                              550 5:45:46                550 
   25    111 WO Roamers                Minna Keränen       Tanja Peltola                             480 7:37:46                480 



3h  (10)           180:00 min  56 C  3390 Pts         

    1    206 XO Mile Sport -2          Martynova Natalia   Barinov Vladimir                          540 3:01:21   -20          520 
    2    203 MO Hauki                  Mikko Mäenää        Antti Mattila       Pekka Mäkelä          510 2:48:09                510 
    3    209 XV Kankaanpään Seutu      Jari Vaara          Marjatta Vaara                            450 2:49:52                450 
    4    207 XO Reipas                 Riitta Viitala      Matti Kuismin                             370 2:48:41                370 
    5    202 WV Team Epilä             Anu Seppälä         Outi Ruusunen       Päivi Koli            370 2:49:34                370 
    6    201 WV ruusurikoot            Sari Jetsonen       Sirpa Suhonen                             370 2:49:44                370 
    7    205 WO Rogaine-SPb Lady       Galina Ozerova      Tatyana Lagutkina                         260 2:58:12                260 
    8    204 XO Team Jäkäläkäpälä      Jenni Hiipakka      Tuomas Annala       Emmiina Hiipakka Jo   180 2:42:03                180 
    9    210 MO Solo L                 Andrei Kaikkonen                                              240 3:05:37   -60          180 

         208 XV Kuukkeli               Reijo Mäkilä        Tiina Ritakorpi                           340 3:21:16  -220           ot